
① 通常価格 高品質な治療を標準価格でご提供。じっくりご検討いただける方に最適なプランです。カウンセリングで詳細をご説明いたします。
② モニター価格(目隠し) 症例写真・動画のご提供にご協力いただける方限定の特別価格。Google口コミ必須。通常価格よりお得に高品質な治療を受けていただけます。
1
WIRE ORTHODONTICS
🦷 ワイヤー矯正
ブラケットと呼ばれる器具を歯に装着し、ワイヤーを通して歯に適切な力を加え、徐々に歯を移動させる矯正治療法です。 表側:歯の表側に装置装着 / 裏側:歯の裏側に装置装着 / コンビネーション:(上)裏側・(下)表側。笑った時に目立つ上のみ裏側にします。
治療の流れ(目安)
01
カウンセリング・検査
型取り(約1か月)
02
装置装着
治療開始
03
月1回
調整
04
矯正終了
リテーナー装着
部分矯正
| 片顎 表側矯正 | ¥298,000 |
| 片顎 裏側矯正 | ¥418,000 |
両顎矯正
| 表側矯正(両顎) | ¥548,000📸 モニター ¥488,000 |
| 裏側矯正(両顎) | ¥768,000📸 モニター ¥688,000 |
| コンビネーション(両顎) | ¥648,000📸 モニター ¥598,000 |
全顎矯正
| 表側矯正 | ¥1,050,000📸 モニター ¥950,000 |
| コンビネーション(上裏/下表) | ¥1,280,000📸 モニター ¥1,150,000 |
矯正関連費用(共通)
| 【必須】ワイヤーリテーナー 片側 | ¥20,000 |
| 【必須】ワイヤーリテーナー 上下 | ¥40,000 |
| 精密検査料 | ¥25,000 |
| 調整料 | ¥5,000 / 月 |
| 矯正治療中の虫歯治療 | ¥5,000 |
| PBMヒーリング(光加速矯正) | ¥65,000 |
| コルチコトミー | ¥400,000📸 モニター ¥200,000 |
| コルチコトミー ライト | ¥100,000📸 モニター ¥50,000 |
| アンカースクリュー矯正 | ¥33,000 |
2
INVISALIGN / MOUTHPIECE
🪩 マウスピース矯正(インビザライン)
料金プラン
エクスプレス
7枚/3ヶ月/軽度
通常 ¥230,000
📸 モニター ¥180,000
ライト
14枚/半年/軽度
通常 ¥398,000
📸 モニター ¥348,000
モデレート
26枚/8〜10ヶ月/中等度
通常 ¥598,000
📸 モニター ¥528,000
フル
枚数無制限/1〜2年/重度
通常 ¥898,000
📸 モニター ¥798,000
治療の流れ(目安)
01
カウンセリング・検査
iTeroでスキャン
02
マウスピース作成
(約1か月)
03
治療開始
アタッチメント付与
04
6〜8週間ごと
経過観察
05
追加マウスピース
作成・お渡し
オプション
| リテーナー(両顎) | ¥40,000 |
| PBMヒーリング(光加速矯正) | ¥65,000 |
| コルチコトミー | ¥400,000📸 モニター ¥200,000 |
| コルチコトミー ライト | ¥100,000📸 モニター ¥50,000 |
| アンカースクリュー矯正 | ¥33,000 |
3
LAMINATE VENEER
🪩 ラミネートベニア
シリーズ比較
| シリーズ | 審美性 | 耐久性 | 1本 |
|---|---|---|---|
| K film Standard | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ¥88,000 |
| K film Premium | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ¥100,000 |
| K film Premium Fast | ★★★★★ | ★★★★★ | ¥128,000 |
| ラブリエベニア | ★★★★★ | ★★★★☆ | ¥128,000 |
🪩 K film Standard(保証1年)
| 1本 | ¥88,000 |
| 2本 | ¥176,000📸 ¥132,000 |
| 4本 | ¥352,000📸 ¥246,000 |
| 6本 | ¥528,000📸 ¥319,800 |
| 8本 | ¥704,000📸 ¥387,800 |
| 10本 | ¥880,000📸 ¥440,000 |
🪩 K film Premium(保証1年)
| 1本 | ¥100,000 |
| 2本 | ¥200,000📸 ¥176,000 |
| 4本 | ¥400,000📸 ¥350,000 |
| 6本 | ¥600,000📸 ¥480,000 |
| 8本 | ¥800,000📸 ¥560,000 |
| 10本 | ¥1,000,000📸 ¥660,000 |
⏰ K film Premium Fast(保証1年)
| 1本 | ¥128,000 |
| 2本 | ¥256,000📸 ¥212,000 |
| 4本 | ¥512,000📸 ¥406,000 |
| 6本 | ¥768,000📸 ¥559,800 |
| 8本 | ¥944,000📸 ¥707,800 |
| 10本 | ¥1,040,000📸 ¥840,000 |
💎 ラブリエベニア(保証2年)
| 1本 | ¥128,000 |
| 2本 | ¥256,000📸 ¥212,000 |
| 4本 | ¥512,000📸 ¥406,000 |
| 6本 | ¥768,000📸 ¥559,800 |
| 8本 | ¥944,000📸 ¥707,800 |
| 10本 | ¥1,040,000📸 ¥840,000 |
4
CERAMIC
🦷 セラミック治療(審美歯科)
歯を動かさず、短期間で歯並び・色・形を整える審美治療。最短1.5か月で治療終了。
グレード比較
| グレード | 審美性 | 強度 | 通常 | モニター |
|---|---|---|---|---|
| Elite(保証2年) 技工士立会・歯肉整形術込 | ★★★★★ | ★★★★★ | ¥160,000 | ¥120,000 |
| Premium(保証2年) | ★★★★☆ | ★★★★★ | ¥100,000 | ¥88,000 |
| Standard 奥歯限定(保証2年) | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ¥70,000 | — |
| インレー/アンレー(保証2年) | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ¥50,000 | — |
Elite モニター価格(本数別)
| 1本 | 📸 ¥120,000 |
| 2本 | 📸 ¥240,000 |
| 4本 | 📸 ¥460,000 |
| 6本 | 📸 ¥660,000 |
| 8本 | 📸 ¥840,000 |
| 10本 | 📸 ¥990,000 |
関連オプション
| ティースジュエリー | ¥25,000 |
| ダイヤモンドメンバー追加 💎 | +¥20,000 |
| 抜歯治療 | ¥10,000 |
| 笑気麻酔 | ¥15,000 |
5
IMPLANT
🦷 インプラント
インプラント料金
| インプラント 1本 | ¥498,000📸 モニター ¥440,000 |
オールオン4
| 片顎 | ¥2,500,000 |
| 上下顎 | ¥4,800,000 |
オプション
| ガイドシステム | ¥33,000 |
| サイナスリフト | ¥398,000 |
| ソケットリフト | ¥110,000 |
| 骨造成 | ¥66,000 |
| 骨造成 重度 | ¥110,000 |
| 歯肉移植 | ¥198,000 |
| 笑気麻酔 | ¥15,000 |
6
GENERAL DENTISTRY
🪥 その他歯科治療(一般処置)
| 虫歯治療(コンポジットレジン) | ¥20,000 |
| 矯正治療中の簡単な虫歯治療 | ¥5,000 |
| 難抜歯 | ¥25,000 / 本 |
| 土台(Core) | ¥10,000 / 本 |
| 土台除去 | ¥15,000 / 本 |
| 根管治療(RCT/RCF) | ¥10,000 / 本 |
| 感染根管処置 | ¥30,000 / 本 |
| 笑気麻酔 | ¥20,000 |
| 静脈内鎮静法 | ¥98,000 |
| 歯根端切除/歯根嚢胞摘出 単体 | ¥198,000 / 本 |
| 歯根端切除/歯根嚢胞摘出 セラミック併用 | ¥148,000 / 本 |
7
CLEANING & WHITENING
🪥 クリーニング・ホワイトニング
クリーニング
| 15分 | ¥5,000 |
| 30分 | ¥10,000 |
| 60分 | ¥18,000 |
ホワイトニング
| オフィスホワイトニング 1回 | ¥33,000 |
| ホームホワイトニング | ¥33,000 |
| エアフロー | ¥10,000 |
8
BOTOX & HYALURONIC ACID
💉 歯科ボトックス・ヒアルロン酸
| エラ 40単位 | ¥33,000 |
| エラ 80単位 | ¥58,000 |
| ガミースマイル | ¥14,800 |
| 顎 | ¥14,800 |
| 口角(上・下) | ¥14,800 |
| ヒアルロン酸 顎/唇 | ¥88,000 |


